1층
2층
3층
본관건물 및 좌석수| 대지 | 건물 | 총좌석수 |
|---|---|---|
| 9,865㎡(본관,별관 부지면적) | 2,104.26㎡(본관) | 566(본관,별관포함) |
시설현황| 구분 | 층별 | 실별 | 좌석수 |
|---|---|---|---|
| 본관 | 1층 | 어린이자료실 | 22 |
| 영유아자료실 | 67 | ||
| 다목적실 | 32 | ||
| 소계 | 121 | ||
| 2층 | 자유열람실1 | 60 | |
| 자유열람실2 | 52 | ||
| 문학자료실 | 45 | ||
| 소계 | 157 | ||
| 3층 | 디지털실 | 15 | |
| 종합자료실 | 32 | ||
| 소계 | 47 | ||
| 계 | 325 | ||
지하
1층
2층
3층
별관건물 및 좌석수| 대지 | 건물 | 총좌석수 |
|---|---|---|
| 9,865㎡(본관,별관 부지면적) | 2,337.5㎡(별관) | 566(본관,별관포함) |
시설현황| 구분 | 층별 | 실별 | 좌석수 |
|---|---|---|---|
| 별관 | 지하1층 | 도란도란 | 51 |
| 소계 | 51 | ||
| 2층 | 문화교실 | 30 | |
| 소계 | 30 | ||
| 3층 | 시청각실 | 60 | |
| 대회의실 | 100 | ||
| 소계 | 160 | ||
| 계 | 241 | ||
